Database/MS-SQL
MS SQL 2005 데이터 타입
bboks.net
2010. 5. 3. 09:50
정확한 수치
| 종류 | 최소 | 최대 |
| bigint | -9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
| int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
| smallint | -32,768 | 32,767 |
| tinyint | 0 | 255 |
| bit | 0 | 1 |
| decimal | -10^38 +1 | 10^38 –1 |
| numeric | -10^38 +1 | 10^38 –1 |
| money | -922,337,203,685,477.5808 | +922,337,203,685,477.5807 |
| smallmoney | -214,748.3648 | +214,748.3647 |
날짜 및 시간
| 종류 | 최소 | 최대 |
| datetime (정확도 3.33 밀리초) | 1753년 1월 1일 | 9999년 12월 31일 |
| smalldatetime (정확도 1분) | 1900년 1월 1일 | 2079년 1월 6일 |
문자열
| 종류 | 설명 |
| char | 8000 바이트 이하 고정 길이 비유니코드 문자 데이터 |
| varchar | 8000 바이트 이하 가변 길이 비유니코드 문자 데이터 |
| varchar(max) | 8000 바이트 이하 가변 길이 비유니코드 문자 데이터. 8000바이트를 초과할경우 max를 사용(max의 최대크기는 2^31-1(SQL Server 2005 only). |
| text | 가변 길이 비 유니코드 문자 데이터(최대크기 2,147,483,647 바이트) |
유니코드 문자열
| 종류 | 설명 |
| nchar | 4000 바이트 이하 고정 길이 유니코드 문자 데이터 |
| nvarchar | 4000 바이트 이하 가변 길이 유니코드 문자 데이터 |
| nvarchar(max) | 4000 바이트 이하 가변 길이 유니코드 문자 데이터 4000바이트를 초과할경우 max를 사용(max의 최대크기는 2^31-1(SQL Server 2005 only) |
| ntext | 가변 길이 유니코드 문자데이터(최대 크기 1,073,741,823 바이트) |
이진 문자열
| 종류 | 설명 |
| binary | 8000 바이트 이하 고정 길이 이진 데이터 |
| varbinary | 8000 바이트 이하 가변 길이 이진 데이터 |
| varbinary(max) | 8000 바이트 이하 고정 길이 이진 데이터 8000바이트를 초과할경우 max를 사용(max의 최대크기는 2^31-1(SQL Server 2005 only) |
| image | 가변 길이 이진데이터(최대 크기 2,147,483,647 바이트) |
기타 데이터 타입
| 종류 | 설명 |
| sql_variant | text, ntext, image, timestamp를 제외한, 여러 가지 데이터 형식의 값을 저장 |
| timestamp | 데이터베이스 내에서 자동으로 생성된 고유 이진 숫자 표시(MySQL이랑 헷갈리기 쉬울듯) |
| uniqueidentifier | 16바이트 GUID |
| xml | XML 데이터. xml 유형의 변수 또는 열에 xml 항목 저장 가능 (SQL Server 2005 only). |
| cursor | 커서에 대한 참조가 들어 있는 변수 또는 저장 프로시저 OUTPUT 매개 변수의 데이터 형식 |
| table | 나중에 처리하기 위해 결과 집합을 저장할 수 있는 특별한 데이터 형식 |
[출처] MSSQL 2005 데이터 타입